| Sr. No. | Code | Size | CSA (mm²) |
|---|---|---|---|
| 1 | FCGI 253 | 25 × 3 | 75 |
| 2 | FCGI 256 | 25 × 6 | 150 |
| 3 | FCGI 326 | 32 × 6 | 192 |
| 4 | FCGI 406 | 40 × 6 | 240 |
| 5 | FCGI 506 | 50 × 6 | 300 |
| 6 | FCGI 656 | 65 × 6 | 390 |
| 7 | FCGI 756 | 75 × 6 | 450 |
| 8 | FCGI 5010 | 50 × 10 | 500 |
| 9 | FCGI 6010 | 60 × 10 | 600 |
| 10 | FCGI 6510 | 65 × 10 | 750 |





