| Sr. No. | Code | Material | Dia | Length |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 481 | GI | 48 mm | 1000 mm |
| 2 | 482 | GI | 48 mm | 2000 mm |
| 3 | 483 | GI | 48 mm | 3000 mm |
| 4 | 581 | GI | 58 mm | 1000 mm |
| 5 | 582 | GI | 58 mm | 2000 mm |
| 6 | 583 | GI | 58 mm | 3000 mm |
| 7 | 762 | GI | 76 mm | 2000 mm |
| 8 | 763 | GI | 76 mm | 3000 mm |
| 9 | 882 | GI | 88 mm | 2000 mm |
| 10 | 883 | GI | 88 mm | 3000 mm |





